▶ 장기요양 1, 2등급(시설급여)
▶ 장기요양 3, 4, 5등급자 중 등급판정위원회로부터 '시설급여'가 필요한 것으로 인정 받은 자
▶ 본인부담률
· 일반 : 급여비용의 20%
· 감경 : 급여비용의 12% 또는 8%
· 수급권자 : 면제
※ 단, 비급여항목은 본인부담
▶ 요양보호사가 입소자 2.1명당 1명 미만
(2025년 기준)
구분 / 등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
1일 기준 | 86,030 | 79,810 | 75,360 | |
30일 기준 | 2,580,900 | 2,394,300 | 2,260,800 | |
본인 부담금 | 일반(20%) | 516,180 | 478,860 | 452,160 |
감경(12%) | 309,708 | 287,316 | 271,296 | |
감경(8%) | 206,472 | 191,544 | 180,864 | |
수급권자 | 0 | 0 | 0 |
▶ 요양보호사가 입소자 2.1명당 1명 이상
(2025년 기준)
구분 / 등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
1일 기준 | 90,450 | 83,910 | 79,240 | |
30일 기준 | 2,713,500 | 2,517,300 | 2,372,200 | |
본인 부담금 | 일반(20%) | 542,700 | 503,460 | 474,440 |
감경(12%) | 325,620 | 302,076 | 284,664 | |
감경(8%) | 217,080 | 201,384 | 189,776 | |
수급권자 | 0 | 0 | 0 |
▶ 비급여항목
1. 식사재료비
2. 상급침실 이용에 따른 추가비용
3. 이미용비
4. 그 외 일상생활에 통상 필요한 것과 관련된 비용으로 수급자에게 부담시키는 것이 적당하다고 보건복지부장관이 정하여 고시한 비급여항목
1. 장기요양인정서
2. 장기요양이용계획서
3. 건강진단서
4. 신분증(어르신, 보호자)
5. 가족관계증명서
6. 진단서 또는 처방전
7. 기타
▶ 장기요양 1등급 ~ 인지지원등급(재가급여)
▶ 본인부담률
· 일반 : 급여비용의 15%
· 감경 : 급여비용의 9% 또는 6%
· 수급권자 : 면제
※ 단, 비급여항목은 본인부담
▶ 이용시간별 급여비용(2025. 1. 1. 기준)
등급 / 시간 | 3 ~ 6 | 6 ~ 8 | 8 ~ 10 | 10 ~ 13 | 13 ~ |
1등급 | 40,650 | 54,490 | 67,770 | 74,660 | 80,060 |
2등급 | 37,630 | 50,470 | 62,780 | 69,160 | 74,170 |
3등급 | 34,740 | 46,590 | 57,960 | 63,900 | 68,520 |
4등급 | 33,160 | 45,000 | 56,380 | 62,290 | 66,930 |
5등급 | 31,580 | 43,400 | 54,780 | 60,710 | 65,350 |
인지지원 등급 | 31,580 | 43,400 | 54,780 | 54,780 | 54,780 |
▶ 월 한도액(2025. 1. 1. 기준)
등급 | 한도 |
1등급 | 2,306,400 |
2등급 | 2,083,400 |
3등급 | 1,485,700 |
4등급 | 1,370,600 |
5등급 | 1,177,000 |
인지등급 | 657,400 |
▶ 비급여항목
1. 식사재료비
2. 상급침실 이용에 따른 추가비용
3. 이미용비
4. 그 외 일상생활에 통상 필요한 것과 관련된 비용으로 수급자에게 부담시키는 것이 적당하다고 보건복지부장관이 정하여 고시한 비급여항목
▶ 1일 이용료 산출식
① 본인부담률 × ② 이용시간별 급여비용 + ③ 비급여 비용(식사재료비)
▶ 월 20일 기준 본인부담금(하루 8~10시간)
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 |
일반 (15%) | 203,310 | 188,340 | 173,880 | 169,140 | 164,340 |
감경 (9%) | 121,986 | 113,004 | 104,328 | 101,484 | 98,604 |
감경 (6%) | 81,324 | 75,336 | 69,552 | 67,656 | 65,736 |
기초 (0%) | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
▶ 월 20일 기준 본인부담금(하루 10~13시간)
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 |
일반 (15%) | 223,980 | 207,480 | 191,700 | 186,870 | 182,130 |
감경 (9%) | 134,388 | 124,488 | 115,020 | 112,122 | 109,278 |
감경 (6%) | 89,592 | 82,992 | 76,680 | 74,748 | 72,852 |
기초 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. 장기요양인정서
2. 장기요양이용계획서
3. 건강진단서(결핵검사)
4. 신분증(어르신, 보호자)
5. 가족관계증명서
6. 진단서 또는 처방전
7. 기타